2024년 하반기 업무추진비 사용내역 보고
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 136회 작성일 25-01-08 13:11본문
2024년 하반기 업무추진비 사용내역은 이래 표과 같습니다.
순번 | 집행일 | 적 요 | 금 액 (원) | 비 고 |
1 | 2024-07-11 | 운영위원회의 다과구입 | 48,900 | 보조금 |
2 | 2024-07-11 | 2분기운영위원수당지급(4명) | 400,000 | 보조금 |
3 | 2024-07-18 | (재)바보의나눔 중간평가회의 다과구입 | 14,000 | 전입금 |
4 | 2024-10-07 | 운영위원회의 다과구입 | 40,000 | 보조금 |
5 | 2024-10-07 | 3분기운영위원수당지급(4명) | 400,000 | 보조금 |
6 | 2024-11-05 | 직원워크숍 진행비 | 199,800 | 보조금 |
7 | 2024-11-28 | 몸짱체크인' 지역사회연계회의 다과구입 | 20,900 | 전입금 |
8 | 2024-12-10 | 운영위원회의용 다과구입 | 39,300 | 보조금 |
9 | 2024-12-10 | 4분기운영위원수당지급 (2명) | 200,000 | 보조금 |
10 | 2024-12-12 | 지도점검 및 평가회의 다과구입 | 15,700 | 전입금 |
합계 | 1,378,600 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.