2019년도 3분기 기관운영비 사용내역
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 2,781회 작성일 19-10-24 16:26본문
순번 | 지출일 | 적요 | 금 액 | 비고 |
1 | 2019/09/26 | 3분기 운영위원회의 회의비 지급 | 200,000 | 보조금 |
2 | 2019/09/25 | 3분기 운영위원회의 다과구입 | 26,200 | 보조금 |
3 | 2019/09/25 | 3분기 운영위원회의 다과구입 | 21,880 | 보조금 |
4 | 2019/09/09 | 후원회의 다과구입 | 9,000 | 시설전입금 |
| 합 계 | 257,080 |
|
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.