2023년 하반기 업무추진비 사용내역
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 903회 작성일 24-01-08 14:03본문
2023년 하반기에 사용한 업무추진비 내역입니다.
순번 | 결의일자-No | 적요(거래처) | 금 액 |
1 | 2023/07/06 | 회의비(2분기 운영위원수당) | 300,000 |
2 | 2023/07/06 | 회의비(제2차 운영위원회의 다과구입) | 47,400 |
3 | 2023/10/12 | 회의비(3분기 운영위원수당) | 400,000 |
4 | 2023/10/12 | 회의비(3분기 운영위원회의 다과구입) | 48,000 |
5 | 2023/11/15 | 기관운영비(직원워크숍 진행비) | 200,000 |
6 | 2023/12/08 | 회의비(4분기 운영위원수당) | 500,000 |
7 | 2023/12/08 | 회의비(4분기운영위원회 다과구입) | 48,200 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.